產品中心
產品豐富,質量保證,售后無憂便攜式VOC氣體檢測儀,二噁英采樣器,多參數油氣回收檢測儀,微電腦顆粒物大流量采樣器
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保 |
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
恒流采樣流量 | 雙路0.100-1.000L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
控制方式 | 手動或自動,24小時內任意設置定時開關機時間,采樣時間分辨率1分鐘 | ||
延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
恒溫箱控溫范圍 | (15~30)℃出廠設置23℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或外接移動電源 | ||
噪聲 | <50dB(A) | ||
功耗 | <80W | ||
外形尺寸 | 340mm×330mm×270mm | ||
整機重量 | 約4.5kg |
標配STANDRARD CONFIGURATION
主機
防倒吸干燥器
干燥瓶
三腳支架
選配OPTIONAL CONFIGURATION
交直流移動電源
產品咨詢
微信掃一掃